审核人日数计算基本表(质量/环境/职业健康安全/信息安全管理体系)
2018-12-01 16:05:32
员工人数 | Q | E/S | ISMS
| ||
高 | 中 | 低 | |||
一级 | 二级 | 三级 | |||
1-10 | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 5 |
11-25 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 7 |
26-45 | 4 | 7 | 5.5 | 4 | 8.5 |
46-65 | 5 | 8 | 6 | 4.5 | 10 |
66-85 | 6 | 9 | 7 | 5 | 11 |
86-125 | 7 | 11 | 8 | 5.5 | 12 |
126-175 | 8 | 12 | 9 | 6 | 13 |
176-275 | 9 | 13 | 10 | 7 | 14 |
276-425 | 10 | 15 | 11 | 8 | 15 |
426-625 | 11 | 16 | 12 | 9 | 16.5 |
626-875 | 12 | 17 | 13 | 10 | 17.5 |
876-1175 | 13 | 19 | 15 | 11 | 18.5 |
1176-1550 | 14 | 20 | 16 | 12 | 19.5 |
1551-2025 | 15 | 21 | 17 | 12 | 21 |
2026-2675 | 16 | 23 | 18 | 13 | 22 |
2676-3450 | 17 | 25 | 19 | 14 | 23 |
3451-4350 | 18 | 27 | 20 | 15 | 24 |
4351-5450 | 19 | 28 | 21 | 16 | 25 |
5451-6800 | 20 | 30 | 23 | 17 | 26 |
6801-8500 | 21 | 32 | 25 | 18 | 27 |
8501-10700 | 22 | 34 | 27 | 20 | 28 |
注:
1.员工人数是指申请方在认证范围内接受审核时,在现场的包括所有全日制员工、轮班制员工、非固定员工(季节工、临时工、合同工)和非全日制员工折算为全日制员工数量的总和。
2. 此表规定的人日包含用于策划和文审的时间,用于现场审核的时间不少于表中所列人日数的80%。
3. 审核人日:通常一个“审核人日”执行8小时工作制,不宜用延长每天审核时间来减少审核人日数。
4. 年度监督的总时间一般为对同一组织初次审核时间的1/3;再认证的总时间一般为对同一组织初次审核时间的2/3。
5. 对于不同类型的组织,XQCC将根据国家认可委相关文件规定的增加和减少审核时间的因素,适当调整审核时间。